Smartphone » huawei

Smartphone & Tablet Huawei Terbaru
Huawei nova 10 Youth
Layar | IPS LCD 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 4000 mAh |
Berat | 190 gram |
Huawei MatePad SE 10.4 Kids Edition
Rp 3.299.000 (3/32)
Layar | IPS LCD 10.4 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 5100 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei Enjoy 50z
Layar | IPS LCD 6.52 inci |
Chipset | - |
Baterai | 5000 mAh |
Berat | 188 gram |
Huawei Pocket S
Layar | Foldable OLED 6.9 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Baterai | 4000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei MatePad SE 10.4
Rp 2.199.000 (3/32 GB)
Layar | IPS LCD 10.4 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 5100 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
HUAWEI nova Y61
Layar | IPS LCD 6.52 inci |
Chipset | Tidak disebutkan |
Baterai | 5000 mAh |
Berat | 188 gram |
Huawei MatePad C5e
Layar | IPS LCD 10.1 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 5100 mAh |
Berat | 450 gram |
Huawei nova 10 SE
Layar | OLED 6.67 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 4499 mAh |
Berat | 183 gram |
Huawei Mate 50E
Layar | OLED 6.7 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Baterai | 4460 mAh |
Berat | 201 gram |
Huawei Mate 50 Pro
Rp 19.893.000 (8/256 GB)
Layar | OLED 6.74 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 4700 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei Mate 50
Layar | OLED 6.7 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 4460 mAh |
Berat | 202 gram |
Huawei Mate 50 RS Porsche Design
Layar | OLED 6.74 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 4700 mAh |
Berat | 232 gram |
Huawei nova 10z
Layar | IPS LCD 6.6 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 4000 mAh |
Berat | 179 gram |
Huawei MatePad Pro 10.8
Layar | IPS LCD 10.8 inci |
Chipset | Kirin 990 |
Baterai | 7250 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei MatePad Pro 11 (2022) Snapdragon 888
Layar | OLED 11 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 8300 mAh |
Berat | 449 gram |
Huawei MatePad Pro 11 (2022)
Rp 11.999.000 (8/256 GB)
Layar | OLED 11 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 |
Baterai | 8300 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei nova 8i
Layar | IPS LCD 6.67 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 662 |
Baterai | 4300 mAh |
Berat | 190 gram |
Huawei nova 8 SE Youth
Layar | IPS LCD 6.59 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 4000 mAh |
Berat | 179 gram |
Huawei nova 8
Layar | OLED 6.57 inci |
Chipset | Kirin 820E |
Baterai | 3800 mAh |
Berat | 169 gram |
Huawei nova 9 Pro
Layar | OLED 6.72 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Baterai | 4000 mAh |
Berat | 186 gram |