Smartphone » samsung

Smartphone & Tablet Samsung Terbaru
Samsung Galaxy A32
Rp 3.429.000 (6/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.4 inci |
Chipset | MediaTek Helio G80 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A52
Rp 4.575.000 (8/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.5 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 720G |
Baterai | 4500 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A72
Rp 4.799.000 (8/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.7 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 720G |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A32 5G
Rp 3.450.000 (6/128 GB)
Layar | TFT 6.5 inci |
Chipset | MediaTek Dimensity 720 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy M62
Rp 5.850.000 (8/256 GB)
Layar | Super AMOLED Plus 6.7 inci |
Chipset | Exynos 9825 |
Baterai | 7000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon
Rp 6.085.000 (8/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.5 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
Baterai | 4500 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A22 LTE
Rp 2.798.000 (6/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.4 inci |
Chipset | MediaTek Helio G80 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A22 5G
Rp 3.095.000 (6/128 GB)
Layar | PLS TFT 6.6 inci |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Rp 10.649.000 (12/256 GB)
Layar | Dynamic AMOLED 2X 6.9 inci |
Chipset | Exynos 990 |
Baterai | 4500 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy M32
Rp 2.599.000 (6/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.4 inci |
Chipset | MediaTek Helio G80 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Rp 16.990.000 (12/256 GB)
Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Kover: Dynamic AMOLED 2X 7.6 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 4400 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Rp 9.990.000 (8/128 GB)
Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Cover: Super AMOLED 6.7 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 3300 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A12 2021
Layar | PLS IPS 6.5 inci |
Chipset | Exynos 850 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A03s
Rp 1.450.000 (3/32 GB)
Layar | PLS TFT 6.5 inci |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A30s
Rp 2.395.000 (4/64 GB)
Layar | Super AMOLED 6.4 inci |
Chipset | Exynos 7885 |
Baterai | 4000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Layar | Dynamic AMOLED 2X 6.8 inci |
Chipset | Exynos 2100 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy M21
Rp 2.600.000 (4/64 GB)
Layar | Super AMOLED 6.4 inci |
Chipset | Exynos 9611 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy M12
Rp 1.950.000 (4/64 GB)
Layar | PLS TFT 6.5 inci |
Chipset | Exynos 850 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy M11
Layar | PLS TFT 6.4 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |