FITUR UNGGULAN
Bodi kokoh dengan sertifikasi IP69K dan sertifikasi ketahanan militer
Konektivitas 4G LTE, WiFi AC, dan NFC
Kamera belakang ganda
Baterai 5180 mAh
SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 158.2 x 76.7 x 14.6 mm |
Berat | 256 gram |
Ketahanan | -IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Fitur Lainnya | - Tahan debu dan air (hingga kedalaman 1,5 selama 30 menit) - Tahan benturan (hingga ketinggian 1,2 m) |
LAYAR
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 5.45 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 720 x 1440 piksel |
Rasio | 18:9 |
Kerapatan | 295 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio A22 |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORI
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 32 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi |
13 MP
(wide),
f/2.2
2 MP
(depth),
|
Fitur | Dual-LED flash, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
5 MP
(wide),
f/2.2
|
Fitur | HDR, Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5180 mAh |
Fitur | Pengisian 10W |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 11 |
Sensor | Akselerometer, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Hitam, Abu-abu |
Fitur Lainnya | Radio FM, RDS, dapat merekam siaran |
ARTIKEL TERKAIT
SMARTPHONE SERUPA
SMARTPHONE ulefone
SMARTPHONE TERBARU
BERIKAN PENDAPATMU