Smartphone » asus

Smartphone & Tablet Asus Terbaru
ASUS ROG Phone 7 Ultimate
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Baterai | 6000 mAh |
Berat | 246 gram |
ASUS ROG Phone 7
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Baterai | 6000 mAh |
Berat | 239 gram |
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition
Rp 16.650.000 (16/512 GB)
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 6 Batman Edition
Rp 11.999.250 (12/256 GB)
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 6D
Rp 21.599.000 (12/256 GB)
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | MediaTek Dimensity 9000+ |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate
Rp 22.850.000 (16/512 GB)
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | MediaTek Dimensity 9000+ |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS Zenfone 9
Rp 7.900.000 (6/128 GB)
Layar | AMOLED 5.9 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 4300 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 6 Pro
Rp 9.090.000 (8/256 GB)
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 6
Rp 8.999.100 (8/256 GB)
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ZenFone Live (L2)
Rp 850.000 (2/16 GB)
Layar | IPS LCD 5.5 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 425 |
Baterai | 3000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Rp 7.999.999 (6/128 GB)
Layar | IPS LCD 6.4 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone II
Rp 9.800.000 (2/128 GB)
Layar | AMOLED 6.59 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855+ |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 3 Strix
Layar | AMOLED 6.59 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
Baterai | 6000 mAh |
Berat | 240 gram |
ASUS ROG Phone 3
Rp 8.499.000 (12/128 GB)
Layar | AMOLED 6.59 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS Zenfone 7
Rp 9.368.000 (6/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.67 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
Baterai | 5000 mAh |
Berat | 230 gram |
ASUS Zenfone 7 Pro
Rp 9.386.000 (8/256 GB)
Layar | Super AMOLED 6.67 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Baterai | 5000 mAh |
Berat | 230 gram |
ASUS Zenfone 8 Flip
Rp 11.726.000 (8/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.67 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 5 Pro
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS ROG Phone 5
Rp 5.840.000 (8/128 GB)
Layar | AMOLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
ASUS Zenfone 8
Rp 7.550.000 (8/128 GB)
Layar | Super AMOLED 5.9 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 4000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |