ASUS Zenfone 9
Sudah jarang tersedia di pasaran
FITUR UNGGULAN
Desain kompak, keren, dan punya IP68
Layar AMOLED cerah dengan gamut warna DCI-P3
Performa kencang berkat SoC Snapdragon 8+ Gen 1
Baterai 4300 mAh yang awet untuk pemakaian sehari penuh
Kamera fungsional dengan fitur stabilisasi lengkap
SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm |
Berat | 169 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | - Tahan debu dan tahan air (hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit) - Penutup belakang polimer - Rangka aluminium - Tombol Zentouch (power) untuk scrolling |
LAYAR UTAMA
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 5.9 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 445 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus |
Fitur Lainnya | - HDR10+ - Tingkat kecerahan 1100 nit (puncak) - Always-on display - Gamut warna: 112% DCI-P3, 151.9% sRGB |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
MEMORI
RAM | 6 GB, 8 GB, 16 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi |
50 MP
(wide),
f/1.9
12 MP
(ultrawide),
f/2.2
|
Fitur | PDAF, AF, gimbal OIS, LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 8K@24fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
12 MP
(wide),
f/2.5
|
Fitur | Dual pixel PDAF, Video: Hingga 4K@30fps |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, Mendukung hingga frekuensi ganda: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) |
USB | Tipe-C 3.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 4300 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 30W, pengisian balik, USB Power Delivery 3.0 |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 12, ZenUI |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue |
Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 32-bit/384kHz - Speaker stereo - OZO Audio Noise Reduction Technology |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
ARTIKEL TERKAIT
KOMPARASI
SMARTPHONE SERUPA
SMARTPHONE TERBARU
Smartphone Lainnya →