
Xiaomi 15 Pro
secara resmi di Indonesia
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM |
| Dimensi | 161.3 x 75.3 x 8.4 mm |
| Berat | 219 gram |
| Ketahanan | IP68 |
| Fitur Lainnya | Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1,5 m selama 30 menit |
| Jenis | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.73 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1440 x 3200 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 522 ppi |
| Proteksi | Kaca antipecah (edisi 2024) |
| Fitur Lainnya | - 68 miliar warna, Dolby Vision, HDR10+ |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X |
| Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Jenis Memori | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi |
50 MP
•
wide
• f/1.4
50 MP
•
ultrawide
• f/2.2
50 MP
•
periscope telephoto
• f/2.5
|
| Fitur | Wide: dual pixel PDAF, OIS; Ultrawide: AF, FoV 115˚; Periscope: PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom; Umum: Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Video: 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
32 MP
•
wide
• f/2.0
|
| Fitur | HDR, panorama, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS (L1+L5), A=GPS, GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| USB | Tipe-C 3.2 Gen 2, USB On-The-Go |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 6100 mAh |
| Fitur Lainnya | Pengisian cepat 90W (PD3.0, QC3+), pengisian cepat nirkabel 50W, pengisian balik nirkabel 10W, material baterai silikon karbida (Si/C) |
| OS (Saat Rilis) | Android 15, HyperOS 2 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Fingerprint (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, proksimitas, cahaya, giroskop, kompas, barometer, spektrum warna |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Hitam, Hijau, Perak, Putih |
| Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz, Snapdragon Sound |
