
Xiaomi 15 Ultra
HARGA
16GB | 512GB
Rp 16.999.000
16GB | 1TB
Rp 19.999.000
FITUR UNGGULAN
Bodi kokoh yang punya sertifikasi IP68
Layar LTPO AMOLED dengan tampilan 68 miliar warna
Performa kelas atas berkat SoC Snapdragon 8 Elite
Kuartet kamera belakang fungsional dengan sentuhan teknologi Leica
Baterai 6000 mAh yang disokong fast charging 90W
SPESIFIKASI
UMUM
| Rilis | 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Ya |
BODY
| Dimensi | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
| Berat | 229 gram |
| Ketahanan | IP68 |
| Fitur Lainnya | - Material: kaca (bagian depan), aluminium (frame), kaca-fiber atau kulit sintetis (penutup belakang) |
LAYAR
| Jenis | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.73 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1440 x 3200 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 522 ppi |
| Proteksi | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Fitur Lainnya | - 68 miliar warna, Dolby Vision, HDR10+ |
HARDWARE
| Chipset | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
MEMORI
| RAM | 16 GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X |
| Memori Internal | 512 GB, 1 TB |
| Jenis Memori | UFS 4.1 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 4 |
| Konfigurasi |
50 MP
•
wide
• f/1.6
50 MP
•
ultrawide
• f/2.2
50 MP
•
telephoto
• f/1.8
200 MP
•
periscope telephoto
• f/2.6
|
| Fitur |
|
| Resolusi Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
32 MP
•
wide
• f/2.0
|
| Fitur | HDR, panorama, gyro-EIS |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| USB | Tipe-C 3.2 Gen 2, USB On-The-Go, DisplayPort |
BATERAI
| Jenis | |
| Kapasitas | 5410 mAh |
| Daya Pengisian | 90W |
| Wireless Charging | Ada • 80W |
| Reverse Wireless Charging | Ada • 10W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 15, HyperOS 2 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Fingerprint (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, proksimitas, cahaya, giroskop, kompas, barometer, spektrum warna |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Hitam, Putih, Silver Chrome |
| Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz, Snapdragon Sound |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.

