Smartphone » samsung

Smartphone & Tablet Samsung Terbaru
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G Kids Edition
Rp 4.499.000 (8/128 GB)
Layar | PLS LCD 11 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
Baterai | 7040 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition
Rp 3.299.000 (4/64 GB)
Layar | PLS LCD 8.7 inci |
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Baterai | 5100 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy M44
Layar | PLS LCD 6.58 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 5000 mAh |
Berat | 216 gram |
Samsung Galaxy M54 5G
Rp 6.499.000 (8/256 GB)
Layar | Super AMOLED Plus 6.7 inci |
Chipset | Exynos 1380 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy M34 5G
Rp 3.759.000 (8/128 GB)
Layar | Super AMOLED 6.5 inci |
Chipset | Exynos 1280 |
Baterai | 6000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G
Rp 4.499.000 (8/128 GB)
Layar | PLS LCD 11 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
Baterai | 7040 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab A9+ (WiFi)
Rp 3.499.000 (4/64 GB)
Layar | PLS LCD 11 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
Baterai | 7040 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab A9 LTE
Rp 2.799.000 (4/64 GB)
Layar | PLS LCD 8.7 inci |
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Baterai | 5100 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab A9 (WiFi)
Rp 2.299.000 (4/64 GB)
Layar | PLS LCD 8.7 inci |
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Baterai | 5100 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy S23 FE 5G
Rp 8.999.000 (8/128 GB)
Layar | Dynamic AMOLED 2X 6.4 inci |
Chipset | Exynos 2200 |
Baterai | 4500 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A05
Rp 1.499.000 (4/64 GB)
Layar | PLS LCD 6.7 inci |
Chipset | MediaTek Helio G85 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy A05s
Rp 2.299.000 (6/128 GB)
Layar | PLS LCD 6.7 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 5000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G
Rp 10.999.000 (12/256 GB)
Layar | PLS LCD 12.4 inci |
Chipset | Exynos 1380 |
Baterai | 10009 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi)
Rp 8.499.000 (8/128 GB)
Layar | PLS LCD 12.4 inci |
Chipset | Exynos 1380 |
Baterai | 10009 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G
Rp 7.499.000 (6/128 GB)
Layar | PLS LCD 10.9 inci |
Chipset | Exynos 1380 |
Baterai | 8000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9 FE (WiFi)
Rp 6.499.000 (6/128 GB )
Layar | PLS LCD 10.9 inci |
Chipset | Exynos 1380 |
Baterai | 8000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9 (WiFi)
Rp 10.599.000 (8/128 GB)
Layar | Dynamic AMOLED 2X 11 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Baterai | 8400 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G
Rp 21.999.000 (12/512 GB)
Layar | Dynamic AMOLED 2X 14.6 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Baterai | 11200 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G
Rp 18.999.000 (12/512 GB)
Layar | Dynamic AMOLED 2X 12.4 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Baterai | 10090 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Samsung Galaxy Tab S9 5G
Rp 15.999.000 (12/256 GB)
Layar | Dynamic AMOLED 2X 11 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Baterai | 8400 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |