
OPPO Find X7 Ultra
secara resmi di Indonesia
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
| Dimensi | 164.3 x 76.2 x 9.5 mm |
| Berat | 221 gram |
| Ketahanan | IP68 |
| Fitur Lainnya | - Material: Gorilla Glass Victus 2 (sisi depan), Gorilla Glass/kulit sintetis (sisi belakang), aluminium (rangka) |
| Jenis | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.82 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1440 x 3168 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 510 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Lainnya | - 1,07 miliar warna, Dolby Vision, HDR10+ |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
| Memori Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Jumlah Kamera | 4 |
| Konfigurasi |
50 MP
•
wide
• f/1.8
50 MP
•
ultrawide
• f/2.0
50 MP
•
telephoto
• f/2.6
50 MP
•
periscope telephoto
• f/4.3
|
| Fitur | Wide: multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; Ultrawide: multi-directional PDAF, FoV 123˚; Tele: 2.8x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS; Periscope: 6x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS; Umum: Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
32 MP
•
wide
• f/2.4
|
| Fitur | PDAF, Panorama, Video: Hingga 4K@30/60fps, gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur Lainnya | Pengisian cepat 100W (klaim 100% dalam 26 menit), pengisian cepat nirkabel 50W (klaim 100% dalam 51 menit), pengisian balik nirkabel 10W |
| OS (Saat Rilis) | Android 14, ColorOS 14 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, spektrum warna |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Hitam, Biru, Cokelat |
| Fitur Lainnya | - Speaker stereo |
