
Xiaomi Mix Fold 3
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
| Dimensi | 161.2 x 143.28 x 5.3 mm |
| Berat | 255 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - Material: penutup belakang (kaca atau aramid fiber), rangka (aluminium), bagian depan (kaca) |
| Jenis | Foldable LTPO OLED+ |
| Ukuran | 8.03 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1916 x 2160 piksel |
| Rasio | 4:3 |
| Kerapatan | 360 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - 1.07 miliar warna, HDR10+, Dolby Vision |
| Jenis | AMOLED |
| Ukuran | 6.56 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2520 piksel |
| Rasio | 21:9 |
| Kerapatan | 418 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Lainnya | - HDR10+, Dolby Vision |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
| Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Jumlah Kamera | 4 |
| Konfigurasi |
50 MP
•
wide
• f/1.8
12 MP
•
ultrawide
• f/2.2
10 MP
•
telephoto
• f/2.0
10 MP
•
periscope telephoto
• f/2.9
|
| Fitur | Wide: PDAF, OIS; Ultrawide: FoV 120Ëš, AF; Tele: PDAF, OIS, perbesaran optis 3.2x; Periscope: PDAF, OIS, perbesaran optis 5x; Umum: LED flash, HDR, panorama, sistem optik Leica; Video: Hingga 8K@24 fps, gyro-EIS |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
20 MP
•
wide
|
| Fitur | HDR, panorama, Video: 1080p@30/60fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| USB | Tipe-C 3.2, USB On-The-Go |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 4799 mAh |
| Fitur Lainnya | Pengisian cepat 67W (klaim 100% dalam 40 menit), pengisian cepat nirkabel 50W (klaim 100% dalam 55 menit) |
| OS (Saat Rilis) | Android 13, MIUI Fold 14 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Fingerprint (di bodi samping), akselerometer, cahaya, proksimitas, giroskop, kompas, spektrum warna, barometer |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Hitam, Emas |
| Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz |
