
Xiaomi Mix Fold 4
secara resmi di Indonesia
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Single SIM, Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
| Dimensi | 159.4 x 143.3 x 4.6 mm |
| Berat | 226 gram |
| Ketahanan | IPX8 |
| Fitur Lainnya | Dimensi: Material: |
| Jenis | Foldable LTPO AMOLED |
| Ukuran | 7.98 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 2224 x 2488 piksel |
| Rasio | 10.07:9 |
| Kerapatan | 418 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - 1 miliar warna |
| Jenis | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.56 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2520 piksel |
| Rasio | 21:9 |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - 68 miliar warna |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
| Jenis RAM | LPDDR5 |
| Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Jenis Memori | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Jumlah Kamera | 4 |
| Konfigurasi |
50 MP
•
wide
• f/1.7
50 MP
•
telephoto
• f/2.0
10 MP
•
periscope telephoto
• f/2.9
12 MP
•
ultrawide
• f/2.2
|
| Fitur | Umum: LED Flash, HDR, panorama, lensa Leica; Wide: panjang fokus 23 mm, ukuran sensor 1/1.49 inci, 1.0µm, Laser AF, PDAF, OIS; Telefoto: panjang fokus 47 mm, PDAF (9 cm - ∞), OIS, 2x pembesaran optis; Periskop telefoto: panjang fokus 115 mm, PDAF (30cm - ∞), OIS, pembesaran optis 5x; Ultrawide: 15 mm, FoV 120 derajat; Video: hingga 8K di 24 FPS, Dolby Vision HDR |
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi |
16 MP
•
wide
• -
16 MP
•
wide
• -
|
| Fitur | Umum: Dolby Vision HDR; Video: 1080p di 30/60 FPS; Kamera depan layar utama 16 MP, kamera depan kover 16 MP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band setelah update software ke depannya), Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5100 mAh |
| Fitur Lainnya | Pengisian daya cepat 67 W, PD3.0, QC4, 31 persen dalam 10 menit (klaim iklan); pengisian daya nirkabel 50 W, 24 persen dalam 10 menit (klaim iklan) |
| OS (Saat Rilis) | Android 14, HyperOS |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Pemindai sidik jari (di samping), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas, spektrum warna, barometer, cahaya |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Black, White, dan Blue |
| Fitur Lainnya | - Komunikasi satelit dua arah (telepon dan pesan) |
