Smartphone » huawei

Smartphone & Tablet Huawei Terbaru
Huawei Enjoy 20e
Layar | IPS LCD 6.3 inci |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
Baterai | 4999 mAh |
Berat | 185 gram |
Huawei nova Y60
Layar | IPS LCD 6.6 inci |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
Baterai | 5000 mAh |
Berat | 185 gram |
Huawei nova 8 SE 4G
Layar | OLED 6.5 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 3800 mAh |
Berat | 180 gram |
Huawei nova 9 SE
Layar | IPS LCD 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 4000 mAh |
Berat | 191 gram |
Huawei P50E
Layar | OLED 6.5 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Baterai | 4100 mAh |
Berat | 180 gram |
Huawei nova Y70 Plus
Layar | IPS LCD 6.75 inci |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
Baterai | 6000 mAh |
Berat | 199 gram |
Huawei nova 9 SE 5G
Layar | IPS LCD 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
Baterai | 4000 mAh |
Berat | 191 gram |
Huawei nova Y90
Layar | IPS LCD 6.7 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 5000 mAh |
Berat | 195 gram |
Huawei nova 10
Layar | OLED 6.67 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Baterai | 4000 mAh |
Berat | 167 gram |
Huawei nova 10 Pro
Layar | OLED 6.78 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Baterai | 4500 mAh |
Berat | 191 gram |
Huawei P50 Pro (Kirin 9000)
Rp 14.999.000 (8/256 GB)
Layar | OLED 6.6 inci |
Chipset | Kirin 9000 |
Baterai | 4360 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei Mate Xs 2
Layar | Foldable OLED 7.8 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 4600 mAh |
Berat | 255 gram |
Huawei MatePad 10.4 (2022)
Rp 4.176.000 (6/64 GB)
Layar | IPS LCD 10.4 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 7250 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei Y9a
Layar | IPS LCD 6.63 inci |
Chipset | MediaTek Helio G80 |
Baterai | 4200 mAh |
Berat | 197 gram |
Huawei nova 7
Rp 6.399.600 (8/256 GB)
Layar | OLED 6.53 inci |
Chipset | Kirin 985 |
Baterai | 4000 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei nova 6 5G
Layar | IPS LCD 6.57 inci |
Chipset | Kirin 990 |
Baterai | 4200 mAh |
Berat | 219 gram |
Huawei P30
Layar | OLED 6.1 inci |
Chipset | Kirin 980 |
Baterai | 3650 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei P30 Pro
Rp 8.599.000 (8/256 GB)
Layar | OLED 6.47 inci |
Chipset | Kirin 980 |
Baterai | 4200 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei P30 Lite
Rp 2.746.373 (4/128 GB)
Layar | IPS LCD 6.15 inci |
Chipset | Kirin 710 |
Baterai | 3340 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei Mate Xs
Layar | Foldable OLED 8.0 inci |
Chipset | Kirin 990 |
Baterai | 4500 mAh |
Berat | 300 gram |