Smartphone » huawei

Smartphone & Tablet Huawei Terbaru
Huawei MatePad 10.4
Layar | IPS LCD 10.4 inci |
Chipset | Kirin 810 |
Baterai | 7250 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei MatePad T 8
Rp 2.299.000 (2/32 GB)
Layar | IPS LCD 8 inci |
Chipset | MediaTek Helio P22T |
Baterai | 5100 mAh |
Berat | 310 gram |
Huawei MatePad T 10s
Rp 2.499.000 (3/64 GB)
Layar | IPS LCD 10.1 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 5100 mAh |
Berat | 450 gram |
Huawei MatePad T 10
Rp 2.299.000 (2/32 GB)
Layar | IPS LCD 9.7 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 5100 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei MatePad New
Layar | IPS LCD 10.4 inci |
Chipset | Kirin 820 |
Baterai | 7250 mAh |
Berat | 460 gram |
Huawei MatePad T 10 Kids Edition
Rp 2.408.000 (2/32 GB)
Layar | IPS LCD 9.7 inci |
Chipset | Kirin 710A |
Baterai | 5100 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei P50
Layar | OLED 6.5 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 4100 mAh |
Berat | 181 gram |
Huawei Mate X
Layar | Foldable AMOLED 8.0 inci |
Chipset | Kirin 980 |
Baterai | 4500 mAh |
Berat | 295 gram |
Huawei P40
Rp 9.288.000 (8/128 GB)
Layar | OLED 6.1 inci |
Chipset | Kirin 990 |
Baterai | 3800 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei P50 Pro (Snapdragon 888 4G)
Rp 12.999.000 (8/256 GB)
Layar | OLED 6.6 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 4360 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
Huawei nova 9
Rp 5.999.000 (8/256 GB)
Layar | OLED 6.57 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G |
Baterai | 4300 mAh |
Kelebihan | Baca di sini |
HUAWEI MatePad T 8 Kids Edition
Rp 2.600.000 (2/16 GB)
Layar | IPS LCD 8 inci |
Chipset | MediaTek Helio P22 |
Baterai | 5100 mAh |
Berat | 515 gram |
HUAWEI MatePad 11
Rp 5.499.000 (8/128 GB)
Layar | IPS LCD 10.95 inci |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
Baterai | 7250 mAh |
Berat | 485 gram |