
vivo Y02
Sudah jarang tersedia di pasaran
FITUR UNGGULAN
Hadirkan layar berukuran lebar
Baterai 5.000 mAh yang awet seharian penuh
Menawarkan dukungan WiFi Dual Band
Memiliki bobot yang sangat ringan
Desain panel belakang yang cukup menarik untuk kelas harga terjangkau
SPESIFIKASI
UMUM
| Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 164 x 75.6 x 8.5 mm |
| Berat | 186 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
LAYAR
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.51 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 270 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | Rasio bodi ke layar ~82.5% |
HARDWARE
| Chipset |
MediaTek Helio P22
|
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORI
| RAM | 3 GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X |
| Memori Internal | 32 GB |
| Jenis Memori | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
8 MP
•
wide
• f/2.0
|
| Fitur | LED Flash, Video: 1080@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
5 MP
•
wide
• f/2.2
|
| Fitur | - |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur Lainnya | - |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 12 (Go Edition), FunTouch 12 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | accelerometer, proximity, ambient light sensor |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Orchid Blue, Sunset Gold, dan Cosmic Grey |
| Fitur Lainnya | Standar memori internal eMMC 5.1 |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.


VIVO RAM 8HARGA RP BRAPA
Yang hanti air
yang anti air belasan juta, vivo X80 Pro