
iPhone 15
HARGA
FITUR UNGGULAN
SPESIFIKASI
| Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Single SIM |
| eSIM | Ya |
| Dimensi | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Berat | 171 gram |
| Ketahanan | IP68 |
| Fitur Lainnya | - Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 6 m selama 30 menit |
| Jenis | Super Retina XDR OLED |
| Ukuran | 6.1 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 1179 x 2556 piksel |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | 461 ppi |
| Proteksi | Ceramic Shield Glass |
| Fitur Lainnya | - HDR10, Dolby Vision |
| Chipset | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6 GB |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi |
48 MP
•
wide
• f/1.6
12 MP
•
ultrawide
• f/2.4
|
| Fitur | Wide: dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; Ultrawide: FoV 120Ëš; Umum: Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama); Video: Hingga 4K@24/25/30/60fps, Cinematic mode (4K@30fps), gyro-EIS |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
12 MP
•
wide
• f/1.9
|
| Fitur | PDAF, SL 3D, HDR, Video: Hingga 4K@24/25/30/60fps, Cinematic mode (4K@30fps), gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, DisplayPort |
| Jenis | Li-Ion |
| Kapasitas | 3349 mAh |
| Fitur Lainnya | Pengisian cepat 20W PD 2.0 (klaim 50% dalam 30 menit). pengisian nirkabel MagSafe 15W, pengisian nirkabel Qi 7.5W |
| OS (Saat Rilis) | iOS 17 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Face ID, akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Hitam, Biru, Hijau, Kuning, Pink |
| Fitur Lainnya | - Speaker stereo |

