
Samsung Galaxy Z Fold4 5G
| Tahun Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Ya |
| Dimensi | 155.1 x 130.1 x 6.3 mm |
| Berat | 263 gram |
| Ketahanan | IPX8 |
| Fitur Lainnya | Dimensi: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (terbuka); 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (terlipat) |
| Jenis | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Ukuran | 7.6 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1812 x 2176 piksel |
| Rasio | - |
| Kerapatan | 373 ppi |
| Proteksi | |
| Fitur Lainnya | - HDR10+, tingkat kecerahan 1200 nit (puncak) |
| Jenis | Dynamic AMOLED 2X |
| Ukuran | 6.2 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 904 x 2316 piksel |
| Rasio | 23.1:9 |
| Kerapatan | 401 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Fitur Lainnya | - |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| RAM | 12 GB |
| Memori Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Jenis Memori | UFS 3.1 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi |
50 MP
•
wide
• f/1.8
12 MP
•
telephoto
• f/2.4
12 MP
•
ultrawide
• f/2.2
|
| Fitur | Kamera utama: PDAF, OIS; Telefoto: OIS, 2x zoom optikal, PDAF; Ultrawide: FOV 123 derajat; LED Flash, HDR, panorama; Video: 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
4 MP
•
wide
• f/1.8
|
| Fitur | Under Display Camera (UDC); Kamera sekunder (kover): 10 MP (f/2.2); HDR; Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 4400 mAh |
| Fitur Lainnya | Fast charging 25 W, Fast wireless charging 11 W, Reverse wireless charging 4.5 W |
| OS (Saat Rilis) | Android 12L, One UI 4.1.1 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Fingerprint (di samping), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Phantom Black, Gray Green, Beige, Burgundy (khusus Indonesia) |
| Fitur Lainnya | - Memori internal UFS 3.1 |
